心臓病・脳卒中の予防制圧を目指す日本心臓財団では、21世紀への明るい健康運動として、『8月10日は健康ハートの日』とすることを提唱いたします。
世界に例を見ない速さで高齢化社会に向かっているわが国にとって、今や国民の最大価値は「健康」であり、経済大国から長寿・健康大国への正しい移行が、現今のまことに緊要な国家的課題となっています。
そして、健康大国への行手に大きく立ちはだかっているのが、心臓病・脳卒中等の循環器疾患の増加であり、それに伴う国民医療費の高騰です。
華やかな高度成長の時代を終え、静かな安定成熟に時代に向かう今日、それぞれの国民死因の首位を占める欧米並みの心臓病の多発、ひいては個人、家庭、職場、自治体、政府にとっての医療費負担の増大は、何としてでも避けなければなりません。
また、この心臓病の "心臓" だけでなく、情報化社会の中でのストレスの増加等々の "心" の健康の問題も決して軽視することはできません。
これまで心臓病・脳卒中の予防キャンペーンは、毎年2月第一週の成人病予防週間を中心に、11月から3月の心臓病・脳卒中のいわば多発期間に行われてきました。
当財団では、今回 、"ハートの日" ともじれる8月10日を「健康ハートの日」として、予防キャンペーンを夏場に展開することにより、冬場の多発を積極的に予知・予防したいと考えました。
また、キャンペーンの重点対象として、日頃ともすれば自分の健康に対して無頓着な青年層・壮年層を選び、「心臓病・脳卒中=病気」というこれまでの観念、イメージを打破し、"健康ハート" という明るく陽性な、 +(プラス)のイメージに結びつくキャンペーンを実施することによって、国民の健康ハートへの発想の転換を図りたいと思います。
いずれは、8月10日が国民の "こころとからだの休日" となり、暑い夏の一日、自らの心身の健康について国民一人一人がじっくりと考える日となれば、と夢見ております。
以来、当財団では8月10日付近を中心に、さまざまなイベント啓発活動を行ってきました。
現在、東京においては日本心臓財団と日本循環器学会が共催で、毎年8月10日に近い日曜日に無料の健康測定(血圧、簡易心電図、動脈硬化度、体脂肪)、AED心肺蘇生講習、専門医による医療相談、管理栄養士による栄養相談を実施しています。ご協力いただいている先生方や管理栄養士の方、そして医療機器とスタッフを提供していただいているフクダ電子、オムロンヘルスケア、その他多くのスタッフに感謝申し上げます。
また、全国各地でも病院等が中心となって健康ハートの日のイベントや講演会が開催されています。
年度 | 開催期日 | 開催地・会場 | 主な内容 |
---|---|---|---|
1985年 | 8月5~9日 | 東京・八重洲地下街 | ハートウォッチングキャンペーン |
8月10日 | 東京・日比谷公園 | 「8月10日健康ハートの日」提唱 | |
1986年 | 8月10日 | 神奈川・湘南江の島 | ハートウォッチングフェスティバル |
1987年 | 8月10日 | 東京・サントリーホール | ウィウンダム・ヒルによる心の音楽祭 |
1988年 | 8月8~10日 | 東京・八重洲地下街 | ハートウォッチングキャンペーン |
8月10日 | 新宿駅頭 | ||
1989年 | 8月7~10日 | 東京・八重洲地下街 | ハートウォッチングキャンペーン |
8月4~10日 | 全国デパート17店 | 千葉、大宮、横浜、神戸、大阪、広島にてハートウォッチングキャンペーンを開催し、他11店にて健康ハート10か条ビデオを上映 | |
1990年 | 8月10日 | 大阪・花と緑の博覧会会場 | ハートウォッチングフェスティバル |
8月6~10日 | 東京・八重洲地下街 | ハートウォッチングキャンペーン | |
8月4~10日 | 全国デパート21店 | 札幌、東京、大宮、千葉、横浜、大阪、神戸、奈良にてハートウォッチングキャンペーンを開催し、他13店にて健康ハート10カ条ビデオ上映 | |
1991年 | 8月1~10日 | 全国デパート18店 | 大宮、千葉、船橋、柏、木更津、八王子、多摩、横浜、豊田、大阪、奈良、神戸、加古川、広島、呉、徳島、黒崎でハートウォッチングキャンペーンを開催 |
2000年 | 8月10~13日 | 東京国際フォーラム・ロビーホール | 健康相談、血圧・心電図・体脂肪測定、世界の禁煙ポスター展、ハートニュース・医療機器展示 |
2001年 | 9月30日 | 東京・とげぬき地蔵 | 健康相談、脈波、体脂肪、血圧、心電図測定(世界ハートの日として) |
2002年 | 8月10日 | 東京・とげぬき地蔵 | 健康相談、脈波、体脂肪、血圧、心電図測定 |
2003年 | 8月10日 | 東京八重洲地下街 | 血圧、動脈硬化度、体脂肪、AEDデモ、健康相談 |
2004年 | 8月8日 | 東京八重洲地下街 | 血圧、動脈硬化度、体脂肪、AEDデモ、健康相談 |
2005年 | 8月7日 | 東京八重洲地下街 | 血圧、動脈硬化度、体脂肪、AEDデモ、健康相談 |
2006年 | 8月6日 | 東京八重洲地下街 | 血圧、動脈硬化度、体脂肪、AEDデモ、健康相談 |
2007年 | 8月5日 | 丸の内オアゾ○○広場 | 血圧、動脈硬化度、体脂肪、AEDデモ、健康相談 |
2008年 | 8月10日 | 丸の内オアゾ○○広場 | 血圧、動脈硬化度、体脂肪、AEDデモ、健康相談 |
2009年 | 8月9日 | 丸の内オアゾ○○広場 | 血圧、動脈硬化度、体脂肪、AEDデモ、健康相談 |
2010年 | 8月8日 | 丸の内オアゾ○○広場 | 血圧、動脈硬化度、体脂肪、AEDデモ、健康相談 |
2011年 | 8月7日 | 丸の内オアゾ○○広場 | 血圧、動脈硬化度、体脂肪、AED講習(PUSHプロジェクト)、健康相談 |
2012年 | 8月5日 | 新宿高島屋1階JR口特設広場 | 血圧、動脈硬化度、体脂肪、AED講習(PUSHプロジェクト)、健康相談、栄養相談 |
2013年 | 8月10日 | 新宿高島屋1階JR口特設広場 | 血圧、動脈硬化度、体脂肪、AED講習(PUSHプロジェクト)、健康相談、栄養相談、ハートナビ展示 |
2014年 | 8月10日 | 新宿高島屋1階JR口特設広場 | 血圧、動脈硬化度、体脂肪、AED講習(PUSHプロジェクト)、健康相談、栄養相談、ハートナビ展示 |
2015年 | 8月9日 | 丸の内オアゾ○○広場 | 血圧、動脈硬化度、体脂肪、AED講習(PUSHプロジェクト)、健康相談、栄養相談、ハートナビ展示 |
2016年 | 7月31日 | 新宿高島屋1階JR口特設広場 | 血圧、動脈硬化度、体脂肪、AED講習(PUSHプロジェクト)、健康相談、栄養相談、ハートナビ展示 |
2017年 | 8月6日 | 新宿高島屋1階JR口特設広場 | 血圧、動脈硬化度、体脂肪、AED講習(PUSHプロジェクト)、健康相談、栄養相談、ハートナビ展示 |
2018年 | 8月5日 | 池袋西口メトロポリタン1階自由通路 | 血圧、動脈硬化度、体脂肪、AED講習(PUSHプロジェクト)、健康相談、栄養相談、ハートナビ展示 |
2019年 | 8月4日 | 丸の内オアゾ○○広場 | 血圧、動脈硬化度、体脂肪、AED講習(PUSHプロジェクト)、健康相談、栄養相談、ハートナビ展示 |
1985年 日比谷公園
1986年 江の島
1988年 新宿東口
2005年 東京駅八重洲地下街
2010年 丸の内オアゾ
2011年 丸の内オアゾ
2012年 新宿高島屋
2013年 新宿高島屋
2014年 新宿高島屋
2015年 丸の内オアゾ
2017年 新宿高島屋
2018年 池袋メトロポリタン
2019年 丸の内オアゾ